香港僱傭中心數據圖表
由 JSON 名冊彙總,更新時間 2026-09-20。點擊圖表項目可進入對應名單。地圖以十八區中心顯示數量,底圖為 OpenStreetMap。
一間中心可同時屬多類,合計大於總數。
- 菲傭中介648(39%)
- 印傭中介253(15%)
- 持牌中心761(46%)
| 類別 | 數目 | 比例 |
|---|---|---|
| 菲傭中介 | 648 | 39% |
| 印傭中介 | 253 | 15% |
| 持牌中心 | 761 | 46% |
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 有效 | 648 |
| 未列入 | 143 |
| 暫停 | 88 |
| 已取消 | 20 |
| 無效 | 3 |
| 項目 | 數目 |
|---|---|
| 中西區 | 124 |
| 灣仔區 | 123 |
| 東區 | 88 |
| 南區 | 2 |
| 油尖旺區 | 196 |
| 深水埗區 | 46 |
| 九龍城區 | 42 |
| 黃大仙區 | 10 |
| 觀塘區 | 37 |
| 荃灣區 | 61 |
| 屯門區 | 18 |
| 元朗區 | 58 |
| 北區 | 7 |
| 大埔區 | 19 |
| 沙田區 | 19 |
| 西貢區 | 10 |
| 葵青區 | 7 |
OpenStreetMap 地區分布
圓點大小按僱傭中心數量。位置為地區中心,並非每間中心的門牌。地圖資料 ©OpenStreetMapcontributors。